权威数据 · 实时更新 · 精准分析 · 免费查询
奖号:379 | 形态:组六 | 和值:19
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 356 | 12-20 | 3 7 9 | 19 | 6 |
| 355 | 12-19 | 1 5 8 | 14 | 7 |
| 354 | 12-18 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 353 | 12-17 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 352 | 12-16 | 4 4 7 | 15 | 3 |
| 351 | 12-15 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 350 | 12-14 | 5 6 3 | 14 | 3 |
| 349 | 12-13 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 348 | 12-12 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 347 | 12-11 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 346 | 12-10 | 1 2 9 | 12 | 8 |
| 345 | 12-09 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 344 | 12-08 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 343 | 12-07 | 6 6 1 | 13 | 5 |
| 342 | 12-06 | 2 4 0 | 6 | 4 |
| 341 | 12-05 | 9 7 3 | 19 | 6 |
| 340 | 12-04 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 339 | 12-03 | 0 3 6 | 9 | 6 |
| 338 | 12-02 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 337 | 12-01 | 8 9 1 | 18 | 8 |
| 336 | 11-30 | 3 5 0 | 8 | 5 |
| 335 | 11-29 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 334 | 11-28 | 1 7 9 | 17 | 8 |
| 333 | 11-27 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 332 | 11-26 | 2 0 5 | 7 | 5 |
| 331 | 11-25 | 9 6 7 | 22 | 3 |
| 330 | 11-24 | 5 3 1 | 9 | 4 |
| 329 | 11-23 | 0 8 4 | 12 | 8 |
| 328 | 11-22 | 7 1 2 | 10 | 6 |
| 327 | 11-21 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 326 | 11-20 | 8 4 0 | 12 | 8 |
| 325 | 11-19 | 1 5 7 | 13 | 6 |
| 324 | 11-18 | 6 2 9 | 17 | 7 |
| 323 | 11-17 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 322 | 11-16 | 0 6 5 | 11 | 6 |
| 321 | 11-15 | 9 1 3 | 13 | 8 |
| 320 | 11-14 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 319 | 11-13 | 2 4 6 | 12 | 4 |
| 318 | 11-12 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 317 | 11-11 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 316 | 11-10 | 8 6 4 | 18 | 4 |
| 315 | 11-09 | 1 9 0 | 10 | 9 |
| 314 | 11-08 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 313 | 11-07 | 4 2 7 | 13 | 5 |
| 312 | 11-06 | 0 8 1 | 9 | 8 |
| 311 | 11-05 | 9 5 3 | 17 | 6 |
| 310 | 11-04 | 7 4 6 | 17 | 3 |
| 309 | 11-03 | 2 1 8 | 11 | 7 |
| 308 | 11-02 | 5 9 0 | 14 | 9 |
| 307 | 11-01 | 3 6 4 | 13 | 3 |
🔥 热号:9、7、3、5、1(出现频率≥8次)
❄️ 冷号:2、8、0、4、6(出现频率≤4次)
📊 温号:其余号码(出现频率5-7次)
| 号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 1 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 5 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 8 | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 9 | 6 | 5 | 6 | 17 |